
PASLANMAZ
Filtre Süzgeç Telleri
Paslanmaz filtre telleri endüstriyel dünyanın kullandığı en popüler dokuma sistemidir. Standart olarak paslanmaz filtre telleri AISI 304 kalite kullanılmaktadır.
AISI 304 kalite paslanmaz çeliğin temel çeşididir. 450 C ısıya kadar yüksek oksidasyon mukavemeti sağlar.
Mekaniksel direnç, sürtünme ve korozyon direncine dayanıklılığı çok iyidir.
Endüstriyel
Filtre Süzgeç Telleri Detaylar
Ölçüler
Detay
Mesh | Tel Kalınlığı | Delik Aralığı | Açık Alan | Delik Adeti | Mesh | Tel Kalınlığı | Delik Aralığı | Açık Alan | Delik Adeti |
4 | 1.00 | 5350 | 71 | 2.48 | 25 | 0.30 | 716 | 52 | 100 |
4 | 1.50 | 4850 | 58 | 2.46 | 25 | 0.35 | 666 | 50 | 100 |
5 | 1.00 | 4080 | 65 | 3.87 | 30 | 0.30 | 545 | 42 | 144 |
6 | 1.00 | 3230 | 58 | 5.58 | 30 | 0.35 | 470 | 32 | 144 |
7 | 0.80 | 2830 | 61 | 7.59 | 30 | 0.40 | 450 | 30 | 144 |
7 | 1.00 | 2630 | 52 | 7.59 | 35 | 0.22 | 505 | 45 | 196 |
8 | 0.65 | 2530 | 63 | 10.01 | 35 | 0.25 | 475 | 43 | 196 |
8 | 0.80 | 2380 | 56 | 10.01 | 40 | 0.20 | 425 | 51 | 256 |
8 | 1.00 | 2180 | 51 | 10.01 | 40 | 0.22 | 415 | 43 | 256 |
10 | 0.57 | 1970 | 58 | 15.50 | 40 | 0.25 | 385 | 37 | 256 |
10 | 0.90 | 1644 | 48 | 15.44 | 50 | 0.18 | 330 | 42 | 400 |
12 | 0.57 | 1650 | 61 | 22.32 | 60 | 0.18 | 240 | 35 | 576 |
12 | 0.60 | 1520 | 51 | 22.32 | 60 | 0.14 | 280 | 44 | 576 |
12 | 1.00 | 1120 | 28 | 22.32 | 70 | 0.12 | 242 | 43 | 784 |
14 | 0.47 | 1340 | 55 | 30.38 | 80 | 0.12 | 200 | 39 | 1024 |
14 | 0.70 | 1100 | 42 | 30.38 | 90 | 0.10 | 182 | 38 | 1255 |
14 | 0.80 | 1010 | 31 | 30.38 | 100 | 0.10 | 154 | 37 | 1600 |
16 | 0.37 | 1220 | 59 | 39.68 | 120 | 0.09 | 120 | 37 | 23047 |
16 | 0.47 | 1120 | 50 | 39.68 | 154 | 0.060 | 109 | 39 | 3600 |
18 | 0.37 | 1040 | 54 | 50.22 | 180 | 0.050 | 90 | 42 | 5184 |
18 | 0.47 | 940 | 44 | 50.22 | 200 | 0.050 | 77 | 37 | 6400 |
20 | 0.25 | 1020 | 58 | 64 | 250 | 0.040 | 61 | 36 | 10000 |
20 | 0.30 | 940 | 56 | 64 | 300 | 0.040 | 45 | 32 | 14400 |
20 | 0.37 | 900 | 54 | 64 | 325 | 0.035 | 43 | 32 | 16900 |
20 | 0.45 | 820 | 42 | 64 | 400 | 0.030 | 33 | 27 | 25600 |
20 | 0.50 | 770 | 38 | 64 | 500 | 0.025 | 25 | 17 | 40000 |
25 | 0.25 | 766 | 54 | 100 |
Paslanmaz filtre tellerinin, ölçü birimi mesh olarak bilinmektedir.
Mesh başlı başına olarak bir ölçü birimini ifade eder.
Mesh' in anlamı 2,54 cm' deki bir sıranın içinde bulunan delik adetidir. Kısacası 1 mesh 1"(inc)' dir.
